Biegen und Trennen
Folgende Betriebsmittel im Bereich Biegen und Trennen stehen zur Verfügung:
1 CNC Abkantpresse Promecam RG 75-25 dbm | |
| Druck | 750 kN |
| Arbeitsbreite | 2500 mm |
| Arbeitsbreite zwischen den Ständern | 2160 mm |
| Ausladung des Ständers | 400 mm |
| Hub | 100 mm |
Anzahl gesteuerte Achsen | 3 |
X – Achse / Anschlag hinten | 600 mm |
Y – Achse / Anschlag hinten | Winkeleinst. |
Z – Achse / Anschlagfinger | 155 mm |
|
|
|
3 CNC Abkantpresse Promecam RG 25-12 dbm | |
| Druck | 250 kN |
| Arbeitsbreite | 1250 mm |
| Arbeitsbreite zwischen den Ständern | 1020 mm |
| Ausladung des Ständers | 200 mm |
| Hub | 100 mm |
Anzahl gesteuerte Achsen | 3 |
X – Achse / Anschlag hinten | 400 mm |
Y – Achse / Anschlag hinten | Winkeleinst. |
Z – Achse / Anschlagfinger | 55 mm |
|
|
|
1 Hydraulische Abkantpresse Amada RG 25-12 | |
| Druck | 250 kN |
| Arbeitsbreite | 1250 mm |
| Arbeitsbreite zwischen den Ständern | 1020 mm |
| Ausladung des Ständers | 200 mm |
| Hub | 100 mm |
Anzahl gesteuerte Achsen | 3 |
X – Achse / Anschlag hinten | 400 mm |
Y – Achse / Anschlag hinten | Winkeleinst. |
Z – Achse / Anschlagfinger | 55 mm |
|
|
|
|
|
|
Ausklinker Boschert | |
| Druck | 125 kN |
| Hubhöhe | 25 mm |
| Schnittlänge | 250 mm |
|
|
|
Hydraulische Schwingschnitt-Tafelschere RAS
| |
| Maximale Materialstärke | 4 mm |
| Maximale Schnittlänge | 2000 mm |
| Verstellbereich des Anschlags | 5-1000 mm |









